Agencias más premiadas en 2007
Al igual que en 2006, Contrapunto vuelve a encabezar la clasificación de agencias más galardonadas
09 de enero 2008| Agencia | Anun | Can | CdeC | Efi | Sol | Euro | Epica | Fiap | Otros | Total |
| Contrapunto | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 38 |
| Vitruvio Leo Burnett | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 9 | 17 | 33 |
| TBWA | 1 | 2 | - | - | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 29 |
| Tiempo BBDO | - | 3 | 3 | - | 10 | - | - | 6 | 2 | 24 |
| DDB | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 7 | 22 |
| McCann Erickson | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 9 | 19 |
| CP Proximity | - | 1 | - | 1 | 7 | - | - | 7 | 1 | 17 |
| OMD | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 15 |
| Grey | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 13 |
| Universal McCann | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 13 |
Elaboración: Anuncios.
Los festivales contemplados son Anuncios, Cannes, CdeC, Eficacia, El Sol, Epica y Fiap. En el apartado de Otros se incluyen los premios logrados en ADCE, Ampe, Clio, D&AD, El Chupete, El Ojo de Iberoamérica, Excelencia Publicitaria, Genio, Laus, La Vanguardia, LIAA, New York Festivals, One Show, Ondas y The Cup,


ShareThis
