Agencias españolas premiadas en FIAP 2008
21 de abril 2008| Agencia | GP | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Tiempo BBDO | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
| DDB | - | 3 | 2 | - | 5 |
| McCann Erickson | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Vitruvio | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Contrapunto | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Publicis | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ogilvy | - | - | 2 | 1 | 3 |
| JWT | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Grey | - | 2 | - | - | 2 |
| Double You | - | - | 1 | 1 | 2 |
| CP Proximity | - | 1 | - | - | 1 |
| Bassat | - | 1 | - | - | 1 |
| El Laboratorio | - | - | 1 | - | 1 |
| Tapsa | - | - | - | 1 | 1 |
| Atletico International | - | - | - | 1 | 1 |
| Bap & Conde | - | - | - | 1 | 1 |

