Agencias españolas más premiadas. Enero – mayo 2009
15 de mayo 2009| Agencia | Ampe | Anuncios | APCP | CdC | Clio | FIAP | Imán | JCD | OS | Total |
| Shackleton | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | 1 | 15 |
| McCann Erickson | 3 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 14 |
| Euro RSCG | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 13 |
| Contrapunto | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
| Netthink | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 |
| TBWA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Sra. Rushmore | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 5 |
| SCPF | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
