Page 14 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 14

INFORME
         ANUNCIANTES





                                         RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES


                                                                IN
                                                                                                 INVERSI
                                  INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17
                                                                                                                                INCREM.CREM.
                                  INVERSI                       INCREM.CREM.                     INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17        IN
          RK                        MILL.      MILL.    EVOLUCIÓN  ABS. MILL.  RK                   MILL.     MILL.    EVOLUCIÓN  ABS. MILL.
          2018 ANUNCIANTE           EUROS     EUROS      EN %    EUROS   2018 ANUNCIANTE           EUROS      EUROS     EN %    EUROS
          721  FELIX SOLÍS AVANTIS    0,7       0,7        -7,7   -0,1   793  PLUS500UK               0,6       0,0         -     0,6
          722  NOVO BANCO             0,7       0,2       233,6    0,5   794  COMERCIAL CHOCOLATES LACASA  0,6   1,0     -39,7   -0,4
          723  FUND.AQUAE             0,7       0,4        71,2    0,3   795  AEROLÍNEAS ARGENTINAS   0,6       0,2      203,8    0,4
          724  ACCORINVEST            0,7       0,4        91,8    0,3   796  FLINS & PINÍCULAS       0,6       0,2      182,6    0,4
          725  ALBA EDITORIAL         0,7       0,9       -21,9   -0,2   797  RITUALS COSMETICS       0,6       1,1      -48,9   -0,6
          726  PARADORES DE TURISMO   0,7       0,5       25,9     0,1   798  CARAMEL FILMS           0,6       0,3       86,1    0,3
          727  DULCES Y CONSERVAS HELIOS   0,7   0,3      152,5   0,4    799  ROCHE BOBOIS            0,6       0,5        6,1    0,0
          728  UNITED INTERNATIONAL PICTURES  0,7   0,1   484,2   0,6    800  EQUIPO IVI              0,6       0,8      -26,1   -0,2
          729  MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HE.  0,7   0,8   -17,0   -0,1   801  EPOCH PARA IMAGINAR    0,6       0,5        7,3    0,0
          730  SDAD.PUB.GEST.PROM.TUR.CULT.P.ASTU. 0,7   1,0   -34,8   -0,4   802  CONS. PRODUCTOS MAR NORUEGA  0,6   1,1   -49,3   -0,6
          731  AVALON DISTRIBUCION AUDIOVIS.   0,7   0,6   6,2    0,0    803  INST.ESPAÑOL            0,6       0,4       45,0    0,2
          732  SERIMEBEL              0,7       0,6        3,0    0,0    804  CONSEJO REG.D.O.RIAS BAIXAS   0,6   0,6     -1,5    0,0
          733  CINESA                 0,7       0,3       132,7   0,4    805  VISUAL META             0,6       0,8      -30,5   -0,3
          734  REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL   0,7   0,8     -20,3   -0,2   806  LABORATORIOS INDAS      0,6       0,3      108,6    0,3
          735  ANJANA INVESTMENTS     0,7       0,6        12,7    0,1   807  FEIRACO LÁCTEOS         0,6       0,3       71,4    0,2
          736  FOX NETWORKS GROUP     0,7       0,8       -18,3   -0,1   808  AMERICAN NIKE           0,6       1,6      -63,8   -1,0
          737  MAXCOLCHÓN             0,7       0,2       164,9   0,4    809  CONSORCI DE L AUDITORI ORQUEST.  0,6   0,4   37,7   0,2
          738  LAUMENDIAK             0,7        1,0      -34,7   -0,3   810  FACEBOOK                0,6       0,4       55,8    0,2
          739  BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS 0,7   0,5    25,2     0,1   811  MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA  0,6   0,0   —      0,6
          740  CENTRO DE ESTUDIOS CEAC   0,7     1,5      -57,1   -0,9   812  SOFIDEL SPAIN           0,6       0,0     6832,8    0,6
          741  AGUAS DE CABREIROA     0,7        2,1     -69,4    -1,5   813  MOTORPRESS IBÉRICA      0,6       0,4       38,5    0,2
          742  LASER MEDICAL RENT     0,6       0,6        16,2    0,1   814  BUBBLEFISH SALES MARK.SOLUTI.  0,6   0,1   346,4    0,4
          743  ASUS COMPUTER          0,6       2,0       -67,6   -1,4   815  M.D.ANDERSON INTERN.    0,6       0,1      689,9    0,5
          744  ABBOTT LABORATORIES    0,6       0,6        15,2    0,1   816  FUJIFILM EUROPE         0,6       0,4       36,1    0,1
          745  NF NAILS IN VOGUE      0,6       0,5        18,1    0,1   817  COMPREM OR I PLATA N.1   0,6      0,6       -3,9    0,0
          746  CARNES Y VEGETALES     0,6       0,2       311,6    0,5   818  VELUX SPAIN             0,6       0,5       21,6    0,1
          747  RCL CRUISES            0,6       0,7       -10,1   -0,1   819  HANSEATIC BROKERHOUSE             0,6   0,2   126,6   0,3
          748  DEICHMANN CALZADOS     0,6       0,9       -32,7   -0,3   820  BEST OPTION PRODUCTS    0,6       0,5        3,1    0,0
          749  IBEROSTAR              0,6       0,3       139,4   0,4    821  LABORATORIOS HARTMANN   0,6       0,8      -30,5   -0,2
          750  RODOLFO BIBER          0,6       0,2       276,3    0,5   822  MENDICAFE INTERNATIONAL   0,6     0,0     1546,6    0,5
          751  TEVATOVA               0,6       0,0     8.708,8   0,6    823  PLINTON DF 2017         0,6       0,0        —      0,6
          752  RAIN FOREST VALENCIA   0,6       0,2       167,3   0,4    824  MAESTROS JAMONEROS      0,6       0,6       -1,3    0,0
          753  BUFETE ROSALES         0,6       2,6       -76,1   -2,0   825  CHRISTIAN DIOR          0,6       0,5       20,5    0,1
          754  FUND.MAPFRE FUNDACION CULTURAL 0,6   0,3   84,2     0,3   826  BASIC FIT               0,6       1,0      -46,6   -0,5
          755  TEMA PROMOCIONAL GIFTS   0,6     0,7       -9,9    -0,1   827  GRUPO FUNEUSKADI        0,6       0,5        7,5    0,0
          756  HÁGALO                 0,6       0,7       -4,7    0,0    828  MINISTERIO ASUNTOS EXT.Y COOPERAC. 0,5   0,0   1513,0   0,5
          757  AXA INVESTMENT MANAGERS   0,6     0,1      325,2    0,5   829  MASSIMO DUTTI           0,5       0,6       -0,6    0,0
          758  TOPPS EUROPE           0,6       0,0      3.196,7   0,6   830  PREMIERE MEGAPLEX       0,5       1,3      -58,4   -0,8
          759  CLICTIC                0,6       0,3       88,8     0,3   831  ATRES ADVERTISING       0,5       0,5       15,6    0,1
          760  MICROSOFT              0,6        1,9      -66,5   -1,2   832  CIUDAD LAS ARTES Y LAS CIENCIAS  0,5   0,6   -15,6   -0,1
          761  CITIZEN WATCH          0,6       0,8       -22,8   -0,2   833  THE ADVERTISING COUNCIL   0,5     0,1      872,3    0,5
          762  DISTRIBUCIONES FRIONORTE   0,6   0,6       -3,6    0,0    834  HELVETIA                0,5       0,5       19,7    0,1
          763  PROMOTUR TURISMO DE CANARIAS  0,6   0,6     11,2    0,1   835  NOEL ALIMENTARIA        0,5       0,9      -37,5   -0,3
          764  HABITACLIA             0,6       0,2       157,2   0,4    836  ADVANCED TELEPHONE SERVICES  0,5   1,1     -49,3   -0,5
          765  SALUS FLORADIX         0,6       0,9       -31,7   -0,3   837  BREITLING IBERIA        0,5       0,7       -19,1   -0,1
          766  PASTA GAROFALO         0,6       0,6        7,0    0,0    838  QUABIT INMOBILIARIA     0,5       0,2      121,6    0,3
          767  N26 BANK               0,6       0,0     1.646,6   0,6    839  AIRBNB MARKETING SERVICES   0,5   0,0        —      0,5
          768  SORIA NATURAL          0,6       0,2       208,1   0,4    840  UEFA                    0,5       0,4       21,7    0,1
          769  KOCH MEDIA             0,6        0,1     809,7     0,5   841  SERV.DE DEPILACION BLOC   0,5     0,0      1370,2   0,5
          770  GENERAL DE RELOJERÍA   0,6       0,7       -13,9   -0,1   842  ASOC.EMP.PROD.CULTIVOS MARINOS ESP. 0,5   0,6   -7,7   0,0
          771  LABORATOIRE NUXE       0,6       0,6        3,5    0,0    843  PASCAL PSICOLOGÍA       0,5       0,7      -19,7   -0,1
          772  RODILLA SÁNCHEZ        0,6       0,8       -26,2   -0,2   844  ABOCA SPA SOCIETA AGRICOLA   0,5   0,3      54,6    0,2
          773  BEDLAND FRANQUICIAS    0,6       0,4       38,7     0,2   845  PRONTOPISO              0,5       0,0        —      0,5
          774  UHU                    0,6       0,2       231,4   0,4    846  YAMÓVIL                 0,5       0,6       -4,5    0,0
          775  CUERPO LIBRE IMAGEN Y BELLEZA  0,6   0,6    -1,9   0,0    847  IBERCONSEIL             0,5       0,6       -9,4   -0,1
          776  PATATAS HIJOS JOSE LUIS GÓMEZ   0,6   0,0    -     0,6    848  EMIRATES                0,5       0,9      -41,5   -0,4
          777  FIESTA HOTELS & RESORTS   0,6    0,7      -8,—3    -0,1   849  BODEGA MATARROMERA      0,5       0,2      192,7    0,3
          778  PRADA                  0,6        1,0     -40,5    -0,4   850  JOBS AND TALENT         0,5       0,1      808,2    0,5
          779  LABORATORIOS PHERGAL   0,6       0,7       -13,2   -0,1   851  ABOTT PRODUCCIONES      0,5       0,1      504,7    0,4
          780  TURKISH AIRLINES       0,6       0,5        13,8    0,1   852  NEINVER                 0,5       0,7      -28,0   -0,2
          781  CENTRO CULTURA Y CONOCIMIENTO  0,6  1,0    -37,4   -0,4   853  INNOGAMES               0,5       0,2      139,6    0,3
          782  NUMIL NUTRICIÓN        0,6        1,3     -54,6    -0,7   854  WANDA VISIÓN            0,5       0,5       -0,8    0,0
          783  BRICOR                 0,6       0,4        34,1    0,2   855  INST.TURISMO REGION DE MURCIA  0,5   0,5    12,0    0,1
          784  TRIPICTURES            0,6       0,9       -31,8   -0,3   856  REAL FED.ESPAÑOLA DE ATLETISMO 0,5   0,2   147,3    0,3
          785  CIRCA JEWELS           0,6       0,6        7,1    0,0    857  KYOCERA                 0,5       0,5       -0,2    0,0
          786  RED GLOBAL  GEST. EXPL. FRAN.   0,6   0,3   125,0   0,3   858  FUND.RAMON ARECES       0,5       0,4       35,5    0,1
          787  TAILORED PERFUMES      0,6       0,0     10.430,2   0,6   859  PJ  PIZZERIAS           0,5       0,2      213,0    0,4
          788  AGRUP. MUTUAL ASEGURADORA   0,6   0,5       11,2    0,1   860  INDEFIL                 0,5       0,3       49,9    0,2
          789  AVIANCA                0,6       0,0      30.55,1   0,6   861  MAPFRE VIDA             0,5       0,9      -41,1   -0,4
          790  SALUDONNET SPAIN       0,6       0,3       119,3    0,3   862  CONCERT MUSIC ENTERTAINMENT  0,5   0,8     -35,7   -0,3
          791  SONY MOBILE COMMUNICATIONS   0,6   0,5      8,1    0,0    863  NOMACO SPAIN            0,5       0,0        —      0,5
          792  PUBLICACIONES TÉCNIC.PROFESION. 0,6   2,1   -72,1   -1,5   864  IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO  0,5   0,3   94,3    0,3
                                                                                                                      Continúa en página 16
                                                                       14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19