Page 12 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 12
INFORME
ANUNCIANTES
RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES
INCREM.CREM.
INVERSI
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17
IN
INVERSI IN INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17 INCREM.CREM.
RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL. RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL.
2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS 2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS
577 LUIS CALVO SANZ 0,9 0,5 82,2 0,4 649 INSOF 1414 0,8 0,8 -1,9 0,0
578 EUROWINGS 0,9 0,1 641,1 0,8 650 IFA RETAIL 0,8 0,7 15,4 0,1
579 UBISOFT 0,9 0,7 30,5 0,2 651 CIVITATIS TOURS 0,8 0,6 24,6 0,2
580 SÁNCHEZ CANO 0,9 0,9 9,9 0,1 652 GOOGLE 0,8 2,9 -72,4 -2,1
581 ASPRO PARKS 0,9 0,1 615,9 0,8 653 EUROPEAN HOME SHOPPING 0,8 0,9 -7,7 -0,1
582 LABORATORIOS LOHEOR 0,9 0,3 176,4 0,6 654 BON PREU 0,8 0,3 174,8 0,5
583 AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS 0,9 0,5 82,0 0,4 655 NATUZZI IBERICA 0,8 0,2 393,3 0,6
584 LAST LAP 0,9 0,9 4,8 0,0 656 VESTLE 0,8 0,0 — 0,8
585 ALSACIANA DE COCINAS 0,9 0,9 4,4 0,0 657 NOROTO 0,8 0,8 -5,6 0,0
586 INTERMEDIACIÓN PUBLI.ONLINE 0,9 2,2 -57,1 -1,2 658 HIPOPÓTAMO 0,8 0,5 52,9 0,3
587 AHORRAMÁS 0,9 1,0 -6,4 -0,1 659 LAMBERTS ESPAÑOLA 0,8 0,6 28,9 0,2
588 ACEB 0,9 1,3 -28,8 -0,4 660 CREDITO Y CAUCIÓN 0,8 0,7 9,7 0,1
589 SDAD. ESP. DE RADIODIFUSIÓN 0,9 1,1 -18,4 -0,2 661 REAL AUTOMÓVIL CLUB 0,8 0,6 27,8 0,2
590 BROTHER IBERIA 0,9 0,4 158,9 0,6 662 ZINET MEDIA LICENSING 0,8 0,6 24,6 0,2
591 ILISTO SOLUCIONES 0,9 0,0 — 0,9 663 LABORATORIOS GALDERMA 0,8 1,1 -27,5 -0,3
592 KIKO RETAIL 0,9 0,6 43,4 0,3 664 1&1 INTERNET 0,8 0,1 1141,0 0,7
593 METRO DE MADRID 0,9 0,7 32,0 0,2 665 AIGUES BARCELONA 0,8 0,3 140,7 0,4
594 EURO DEPOT 0,9 2,5 -63,7 -1,6 666 LUFTHANSA 0,8 0,4 103,6 0,4
595 SHELL 0,9 0,1 559,3 0,8 667 EASY JET 0,8 0,7 15,3 0,1
596 HARIBO 0,9 1,0 -3,6 0,0 668 MASICAL PUBLIDISTRIBUCIONES 0,8 1,0 -23,8 -0,2
597 TESA TAPE 0,9 1,6 -42,6 -0,7 669 ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT 0,8 0,2 385,2 0,6
598 DIARIO EL PAÍS 0,9 1,7 -45,9 -0,8 670 MARIFER SOLUCIONES 0,8 0,2 240,9 0,5
599 LIVE NATION 0,9 0,6 54,3 0,3 671 GENTALIA 2006 0,7 0,8 -10,1 -0,1
600 LETSGO ENTERTAINMENT 0,9 1,0 -11,5 -0,1 672 SEPHORA COSMÉTICOS 0,7 0,5 46,5 0,2
601 CONSUM 0,9 0,5 81,9 0,4 673 POLITOURS 0,7 0,4 73,3 0,3
602 CASA MASFERRER 0,9 0,0 18.628,0 0,9 674 GUCCI 0,7 0,7 3,6 0,0
603 GALLEGA DE DISTRIBUIDOR.ALIMENTA 0,9 1,4 -35,1 -0,5 675 TEKA INDUSTRIAL 0,7 0,7 10,7 0,1
604 LA SIRENA 0,9 0,4 130,8 0,5 676 AYUNTAMIENTO DE MURCIA 0,7 0,8 -7,4 -0,1
605 AVANQUA OCEANOGRAFIC AGORA 0,9 0,9 -6,0 -0,1 677 COLORBABY 0,7 0,5 42,5 0,2
606 LABORATORIOS ISDIN 0,9 0,8 7,2 0,1 678 MYTAXI IBERIA 0,7 0,4 92,4 0,4
607 HOMETOGO 0,9 0,3 208,1 0,6 679 ALES GROUPE 0,7 0,2 218,5 0,5
608 ARS REI 0,9 0,3 175,5 0,6 680 LA TIENDA EN CASA 0,7 0,6 26,8 0,2
609 NORWEGIAN AIR RESOURCES 0,9 1,5 -41,3 -0,6 681 GRIFERÍAS GALINDO 0,7 0,0 — 0,7
610 EVO BANC 0,9 0,7 24,3 0,2 682 FUND. MARCELINO BOTIN 0,7 0,3 113,8 0,4
611 UNION VITIVINI.VIÑEDOS CENICERO 0,9 0,5 69,0 0,4 683 CONSEJO PROM. TURIST.MÉXICO 0,7 0,6 30,2 0,2
612 BESTWAY SERVICE 0,9 0,1 520,5 0,7 684 FÉNIX DIRECTO 0,7 0,6 22,0 0,1
613 CONFED.NAC. DE AUTOESCUELAS 0,9 1,0 -10,5 -0,1 685 LA ESFERA DE LOS LIBROS 0,7 0,3 108,3 0,4
614 ELIZABETH ARDEN 0,9 1,0 -17,1 -0,2 686 TURNER BROADCASTING 0,7 0,3 160,6 0,4
615 GRUPO ZETA 0,9 0,6 34,4 0,2 687 SINERSIS E-COMMERCES 0,7 0,7 10,0 0,1
616 SERVICIO DE PREVENCIÓN ANTEA 0,9 0,3 153,1 0,5 688 CONSEJO REG.D.O.CALIFICADA RIOJA 0,7 0,7 -0,6 0,0
617 CONSERVAS ORTIZ 0,8 0,3 214,9 0,6 689 ALPARGATAS EUROPE 0,7 0,7 7,3 0,0
618 CEN. ESTUD.ADAMS ED.VALBUENA 0,8 0,6 31,6 0,2 690 PRODUCTORES DE SONRISAS 0,7 0,9 -16,4 -0,1
619 SELF TRADE BANK 0,8 0,5 67,1 0,3 691 KNEE ACTIVE 0,7 1,0 -26,0 -0,3
620 MGS 0,8 0,6 31,1 0,2 692 ROBERT BOSCH 0,7 0,8 -4,2 0,0
621 ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES 0,8 0,1 1.389,8 0,8 693 CAUDALIE 0,7 0,7 -1,9 0,0
622 FORMULACIONES QUÍMICAS 0,8 0,6 37,8 0,2 694 UNIVER. A DISTANCIA DE MADRID 0,7 0,5 37,5 0,2
623 ACTIVTRADES 0,8 0,5 57,8 0,3 695 SCABER 0,7 0,5 31,2 0,2
624 NORTHGATE RENTING FLEX. 0,8 1,1 -20,9 -0,2 696 FITBIT 0,7 1,0 -28,8 -0,3
625 BADI APP 2015 0,8 1,3 -35,1 -0,5 697 BARILLA 0,7 1,4 -49,6 -0,7
626 MIDAS SILENCIADOR 0,8 0,8 3,5 0,0 698 KUTXABANK 0,7 0,8 -11,5 -0,1
627 AREA 01 MEDIA 0,8 1,1 -25,0 -0,3 699 PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL 0,7 0,4 55,5 0,2
628 BIOSTENIX SENSI OIL 0,8 0,0 — 0,8 700 GIOSEPPO 0,7 0,4 79,5 0,3
629 TRASMEDITERRANEA 0,8 0,4 93,3 0,4 701 REVOLUTION ON ICE 0,7 0,0 — 0,7
630 CAPRABO 0,8 0,7 25,1 0,2 702 ASOC. DE AGENCIAS DE MEDIOS 0,7 0,7 0,8 0,0
631 SDAD.DEPORTIVA CORRECAMINOS 0,8 0,2 286,0 0,6 703 SHUTTERSTOCK IMAGES 0,7 0,0 20079,8 0,7
632 SOMFY 0,8 0,5 74,8 0,4 704 MOTOS BORDOY 0,7 0,7 -0,4 0,0
633 VERSUS CREATIVE 0,8 0,1 1212,1 0,8 705 FUND.UNIV.SAN PABLO CEU 0,7 0,7 -4,4 0,0
634 PRODUCTOS BELLEZA SISLEY 0,8 0,7 9,4 0,1 706 FLEX EQUIPOS DE DESCANSO 0,7 0,8 -16,4 -0,1
635 STARBENE 0,8 0,5 65,9 0,3 707 SUERTIA INTERACTIVA 0,7 0,9 -19,8 -0,2
636 HOME STORE 0,8 0,0 10.992,6 0,8 708 AGENCIA CATALANA DE TURISME 0,7 0,4 83,7 0,3
637 DAIKIN 0,8 0,7 21,3 0,1 709 ASOC.ESP.RADIODIFUSION COMERC. 0,7 0,0 — 0,7
638 MAX MARA 0,8 0,6 40,1 0,2 710 GRUPO MENORCA 0,7 0,3 167,6 0,4
639 GAIA LUXEMBOURG 0,8 1,1 -28,5 -0,3 711 INST.NAC.ARTES ESCENICAS Y MÚSICA 0,7 0,9 -21,0 -0,2
640 CÁRITAS DIOCESANA 0,8 0,9 -5,1 0,0 712 DISA CORPORACION PETROLIFERA 0,7 0,3 99,8 0,3
641 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NAVARRA 0,8 1,0 -21,0 -0,2 713 DONDEAR VIAJES 0,7 0,5 44,3 0,2
642 SANTOS COCINA Y BAÑO 0,8 0,9 -10,9 -0,1 714 ROOFOODS 0,7 0,7 0,0 0,0
643 FRIGICOLL 0,8 1,0 -20,7 -0,2 715 UNIV. PRIVADA DE MADRID 0,7 0,7 -5,7 0,0
644 CONSEJO REG.D.O.JEREZ XERES SHERRY 0,8 0,0 27.453,6 0,8 716 BYHOURS TRAVEL 0,7 0,0 5915,8 0,7
645 MIELE 0,8 1,3 -38,4 -0,5 717 NESTLE WATERS NORTH AMERICA 0,7 0,3 130,1 0,4
646 VALLE BALLINA Y FERNÁNDEZ 0,8 0,7 8,2 0,1 718 ENTRADASYMAS VIVE EL OCIO 0,7 0,3 169,3 0,4
647 GUANGZHOU BANGGOOD NETWORK 0,8 0,4 107,9 0,4 719 EV MMC 0,7 0,7 -9,2 -0,1
648 MINISTERIO TURISMO ISRAEL 0,8 0,1 848,6 0,7 720 DINOSOL SUPERMERCADOS 0,7 0,9 -26,1 -0,2
Continúa en página 14
12