Page 16 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 16
INFORME
ANUNCIANTES
RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES
INCREM.CREM.
INVERSI
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17
INCREM.CREM.
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17 IN INVERSI IN
RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL. RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL.
2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS 2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS
865 GAME STORES IBERIA 0,5 0,5 11,2 0,1 934 SECURIBATH SOLUTIONS 0,5 0,4 2,9 0,0
866 MUTUALIDAD GRAL.PREV.HOGAR DIV.PAST 0,5 0,8 -33,1 -0,3 935 MICHAEL KORS 0,5 0,4 4,2 0,0
867 FUND.JUEGATERAPIA 0,5 0,7 -23,3 -0,2 936 JOB TODAY 0,5 1,8 -75,0 -1,4
868 BTEAM PICTURES 0,5 0,1 673,4 0,5 937 CANAL TOYS DISTRIBUCIÓN 0,5 0,0 869,2 0,4
869 GLOBAL TV 0,5 0,9 -44,2 -0,4 938 FITMAN 0,5 0,2 119,5 0,2
870 SERVEI CATALÁ DE TRANSIT 0,5 0,3 51,7 0,2 939 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 0,5 0,3 49,7 0,2
871 FLASH D’OR 0,5 0,7 -23,5 -0,2 940 ASOC.ESP.DE FUNDRAISING 0,5 0,0 — 0,5
872 COSENTINO 0,5 0,7 -29,4 -0,2 941 ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL 0,5 0,8 -42,6 -0,3
873 RAISIN 0,5 0,1 249,5 0,4 942 BARIMUEBLE 0,5 0,4 7,7 0,0
874 HERMES IBÉRICA 0,5 0,3 67,0 0,2 943 CARPETVISTA AB 0,5 0,0 33.544,4 0,5
875 NATURHOUSE HEALTH 0,5 0,2 197,6 0,3 944 NEXT BUSINESS EXHIBITIONS 0,5 0,3 79,8 0,2
876 SENEAS GESTORIA 0,5 0,7 -27,6 -0,2 945 KAWASAKI MOTOR EUROPE 0,5 0,4 10,9 0,0
877 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 0,5 0,4 20,2 0,1 946 SPAR ESPAÑOLA 0,5 0,5 -13,6 -0,1
878 IROBOT IBERIA 0,5 0,7 -24,5 -0,2 947 GRUPO AGF FASHION 0,5 0,4 19,6 0,1
879 VOG COOP.SOC. AGRICOLA 0,5 0,8 -37,3 -0,3 948 LUXOTTICA IBÉRICA 0,4 0,3 35,6 0,1
880 PACK GACELA 0,5 0,6 -15,8 -0,1 949 NUGGELA & SULE 0,4 0,2 132,1 0,3
881 ONE POINT SEVEN 0,5 0,1 244,8 0,4 950 ARG.INT..AGROAL.OVINO Y CAPRINO 0,4 0,6 -25,3 -0,2
882 TEMPUR SEALY 0,5 0,9 -43,6 -0,4 951 THE HOLE SHOW 0,4 0,5 -16,0 -0,1
883 INDEXA CAPITAL 0,5 0,5 -8,4 0,0 952 BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT 0,4 0,0 1398,7 0,4
884 A & G BANCA PRIVADA 0,5 0,2 214,1 0,3 953 CERVEZAS MORITZ 0,4 0,3 40,2 0,1
885 ELECTROLUX 0,5 0,4 21,6 0,1 954 DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA 0,4 0,2 123,5 0,2
886 ELECTRODOMÉSTICOS JATA 0,5 0,1 296,3 0,4 955 FIL LIMITED 0,4 0,2 188,6 0,3
887 CONS.REG.D.O.QUESOS MANCHEGOS 0,5 0,4 38,3 0,1 956 BODEGAS MARTÍN CODAX 0,4 0,4 5,8 0,0
888 MARPEDENTAL 0,5 0,0 — 0,5 957 D. EDUARDO TRIVIÑO SAIZ 0,4 0,9 -48,9 -0,4
889 SDAD.GEST.CONJ.PALEONTO.TERUEL 0,5 0,0 2657,4 0,5 958 OFICINA TURISMO DE CUBA 0,4 0,4 16,6 0,1
890 ANDORRA TURISME 0,5 0,6 -20,8 -0,1 959 UNIVER. NAC.EDUCACION DISTANCIA 0,4 0,6 -24,4 -0,1
891 INTERCUN 0,5 0,6 -15,4 -0,1 960 MERKAL CALZADOS 0,4 0,3 32,1 0,1
892 CALZADOS FLUCHOS 0,5 0,4 28,2 0,1 961 GSMC LIMITED 0,4 0,0 — 0,4
893 QATAR AIRWAYS 0,5 0,5 6,0 0,0 962 FED.INTER.FOOTBAL ASSOCIATION 0,4 0,0 6.305,7 0,4
894 ÁMBAR MEDLINE 0,5 0,0 — 0,5 963 GLOBAMATIC C.B. 0,4 0,0 — 0,4
895 NOFLYSTORE 0,5 0,0 — 0,5 964 FUND.OR. CATALA PALAU M.CATALANA 0,4 0,4 -1,2 0,0
896 ULABOX 0,5 0,0 2770,2 0,5 965 FUND.CAJASOL 0,4 0,4 0,2 0,0
897 BRIDGESTONE HISPANIA 0,5 0,8 -37,1 -0,3 966 CAJAMAR CAJA RURAL 0,4 0,3 25,9 0,1
898 ARAG LEGAL SERVICES 0,5 0,6 -24,1 -0,2 967 PORSCHE IBERICA 0,4 1,1 -59,1 -0,6
899 ARLA FOODS 0,5 0,5 -9,7 -0,1 968 VIAJES CATAI 0,4 0,3 26,3 0,1
900 NEWCHIC COMPANY 0,5 0,3 86,2 0,2 969 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS 0,4 0,2 174,4 0,3
901 BODEGAS LAN 0,5 0,5 1,9 0,0 970 FLUKE IBERICA 0,4 0,6 -28,0 -0,2
902 KIDS & US ENGLISH 0,5 0,5 -8,2 0,0 971 FUND.BBVA 0,4 0,2 89,2 0,2
903 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 0,5 0,2 97,9 0,2 972 ASOC.VALENCIANA DE EMPRESARIOS 0,4 0,7 -37,7 -0,3
904 GSM ASSOCIATION 0,5 0,0 2673,4 0,5 973 RBA LIBROS 0,4 0,1 259,3 0,3
905 FUND.AYUDA EN ACCIÓN 0,5 0,5 3,5 0,0 974 ZUSUP 0,4 0,3 32,0 0,1
906 FALKEN TYRE EUROPE 0,5 0,4 32,5 0,1 975 LD COMUNICACIONES 0,4 0,5 -20,7 -0,1
907 NEOLIFE MEDICAL GROUP 0,5 0,5 2,8 0,0 976 FLEXICAR SERVICIOS INTEGRALES 0,4 0,4 11,1 0,0
908 WIMDU 0,5 0,5 -0,7 0,0 977 GOLEM DISTRIBUCIÓN 0,4 0,5 -19,9 -0,1
909 FUND.EXCELENTIA 0,5 0,4 34,8 0,1 978 COSMÉTICA EXPRESS IBERIA 0,4 0,4 21,0 0,1
910 MINISTERIO AGR.PES.ALIM.Y M.AMBIEN. 0,5 0,2 104,6 0,2 979 MOTORIEN 0,4 0,4 8,8 0,0
911 CAJA DE ARQUITECTOS DE CREDITO 0,5 0,0 9904,0 0,5 980 ASOC.CULT.CASTELL DE PERALADA 0,4 0,3 67,9 0,2
912 MIGUEL TORRES 0,5 0,4 21,1 0,1 981 HABITATSOFT 0,4 0,4 -1,8 0,0
913 ALFASIGMA 0,5 0,1 589,4 0,4 982 AYUDA Y CRÉDITO CONSULTORES 0,4 0,4 8,3 0,0
914 IMPULSA EVENTOS E INSTALACIO. 0,5 0,4 15,6 0,1 983 ATRESMEDIA CORP.MEDIOS COMUNIC. 0,4 0,3 27,2 0,1
915 FUND.NATURGY 0,5 0,0 — 0,5 984 NEOLITH DISTRIBUTION 0,4 0,3 45,1 0,1
916 TIME DIGITAL FACTORY 0,5 1,0 -52,6 -0,5 985 LEGUMBRES LUENGO 0,4 0,2 69,7 0,2
917 ALFA PICTURES 0,5 0,4 22,2 0,1 986 POSTRES Y DULCES REINA 0,4 0,5 -20,0 -0,1
918 GRUPO INMOBILIARIO FIN.REDPISO 0,5 0,4 16,1 0,1 987 BIMAIO COSMETICS 0,4 0,0 1.097,8 0,4
919 BAHLSEN 0,5 0,8 -41,0 -0,3 988 UNIV.INTERNACIONAL VALENCIANA 0,4 0,3 52,4 0,1
920 CIRQUE EOLO 0,5 0,7 -35,4 -0,3 989 COLEGIO MONTFORT 0,4 0,2 118,6 0,2
921 CENTRO COMERCIAL EL SALER 0,5 0,1 686,8 0,4 990 DESTILERÍAS AREHUCAS 0,4 0,6 -34,4 -0,2
922 WORLDSUMIT 0,5 0,3 72,8 0,2 991 HABITISSIMO 0,4 1,0 -56,6 -0,5
923 KEESING 0,5 0,4 26,1 0,1 992 CÍA.CERVECERA CANARIA 0,4 0,6 -28,8 -0,2
924 EUROFRED 0,5 0,5 2,6 0,0 993 AUDEMARS PIGUET 0,4 0,3 37,9 0,1
925 TORRONS VICENS 0,5 0,3 73,7 0,2 994 DECO SANT BOI 0,4 0,2 91,6 0,2
926 RENTA 4 BANCO 0,5 0,5 -3,7 0,0 995 RESERVA AFRICANA DE SIGEAN 0,4 0,3 24,3 0,1
927 COVIRAN 0,5 0,3 39,7 0,1 996 OSCARO RECAMBIOS 0,4 0,5 -17,2 -0,1
928 TRIUMPH INTERNATIONAL 0,5 0,6 -22,2 -0,1 997 HIPERMUEBLE UBEDA Y JAEN 0,4 0,1 210,9 0,3
929 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,5 0,4 18,7 0,1 998 UVESCO 0,4 0,5 -16,7 -0,1
930 NOVA VENTUS CONSULTING 0,5 0,5 -0,2 0,0 999 INDUSTRIAS TITÁN 0,4 0,0 3.959,6 0,4
931 IN FASHION MAIN SPAIN 0,5 0,4 9,3 0,0 1000 PRODUCTOS DE VITICULTURA 0,4 0,3 32,3 0,1
932 AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 0,5 0,4 13,1 0,1 TOTAL 3.760,03 3.520,85 6,8 239,2
933 MULTICANAL IBERIA 0,5 0,5 1,0 0,0 Fuente: InfoAdex
16