Page 10 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 10

INFORME
         ANUNCIANTES





                                         RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES


                                                                INCREM.CREM.
                                                                                                 INVERSI
                                  INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17
                                                                                                                                IN
                                  INVERSI                       IN                               INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17        INCREM.CREM.
          RK                        MILL.      MILL.    EVOLUCIÓN  ABS. MILL.  RK                   MILL.     MILL.    EVOLUCIÓN  ABS. MILL.
          2018 ANUNCIANTE           EUROS     EUROS      EN %    EUROS   2018 ANUNCIANTE           EUROS      EUROS     EN %    EUROS
          433  DOUGLAS                 1,4      0,7       83,4    0,6    505  FUND.MUTUA MADRILEÑA    1,1       0,6       95,5    0,5
          434  PAGOS DEL REY           1,4      0,8       66,5     0,5   506  FUTBOL CLUB BARCELONA   1,1       1,3      -16,7   -0,2
          435  YAMAHA MOTOR            1,4       1,0       31,1    0,3   507  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE   1,1   0,6      71,7    0,5
          436  PLUS ULTRA              1,4       1,0      40,3    0,4    508  KERN PHARMA             1,1       0,2      536,4    0,9
          437  JOHNSON’S WAX           1,3       1,6      -17,6   -0,3   509  BETWAY                  1,1       0,0        —      1,1
          438  CANAL DE ISABEL II      1,3      0,7       85,4    0,6    510  GRUPO SMEDIA            1,1       0,9       20,2    0,2
          439  STANNAH INCISA          1,3       1,3       0,9    0,0    511  AGUAS DE SOLÁN DE CABRAS   1,1    1,7      -34,8   -0,6
          440  AUTOMÓVILES CANALCAR    1,3      0,7       97,3     0,7   512  CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS  1,1   0,6   70,5    0,4
          441  FINTONIC                1,3       1,2       11,7    0,1   513  CLABERE NEGOCIOS        1,1       0,8       39,2    0,3
          442  SAMSONITE               1,3      0,7       78,6    0,6    514  PATEK PHILIPPE          1,1       1,2       -6,7   -0,1
          443  CURREN                            1,3   0,0   22082,2   1,3   515  GOLIATH GAMES IBERIA   1,1    1,3       -19,1   -0,3
          444  CONCERT TOUR GESTIONES   1,3     0,2      592,9     1,1   516  JUNGS                   1,1       0,0        —      1,1
          445  TOYS R US IBERIA        1,3       1,6      -18,4   -0,3   517  JUNTA DE ANDALUCÍA      1,1       0,9       24,9    0,2
          446  HRA PHARMA IBERIA       1,3      0,0     20685,6    1,3   518  ZALANDO                 1,1       2,3      -52,4    -1,2
          447  DVUELTA ASISTENCIA LEGAL   1,3   2,2       -42,2   -0,9   519  MINIS. SANIDAD CONSUMO BIEN.SOC  1,1   0,0   —      1,1
          448  DEOLEO                  1,3      0,2      654,0     1,1   520  DUCHAVIDA               1,1       1,5      -31,4   -0,5
          449  KARCHER                 1,3      0,8       53,7     0,5   521  GILEAD SCIENCES         1,1       0,1      770,5    0,9
          450  TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT. 1,3   0,2   435,4   1,0   522  GAFAS EN RED DE ÓPTICAS   1,1     1,0        4,5    0,0
          451  FREIXENET               1,3       1,3       2,7    0,0    523  HERO                    1,1       0,9       14,0    0,1
          452  VISION LAB              1,3      2,9       -55,8   -1,6   524  CLIDOM ENERGY           1,0       1,7      -39,3   -0,7
          453  BANDAI                  1,3       1,4      -9,4    -0,1   525  ACEITES DEL SUR-COOSUR   1,0      0,3      277,2    0,8
          454  GROUPE SEB IBÉRICA      1,3       1,8      -30,5   -0,6   526  FUND.GRAN TEATRO DEL LICEO   1,0   0,8      32,2    0,3
          455  MANTEQUERÍAS ARIAS      1,3       1,9      -34,7   -0,7   527  PORCELANOSA             1,0       0,9       22,8    0,2
          456  PAPER PLANE PARTNERS    1,3       0,1      910,6    1,1   528  AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS   1,0    2,4      -56,0    -1,3
          457  NH HOTEL GROUP          1,3       2,1      -39,9   -0,8   529  BEKO ELECTRONICS        1,0       0,4      148,1    0,6
          458  IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD   1,3   1,1       13,5    0,2   530  13 TV                   1,0       0,4      179,5    0,7
          459  AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000   1,3   1,5      -15,9   -0,2   531  ZESPRI INTERNATIONAL IBERICA   1,0   1,1    -3,8    0,0
          460  NUTRITION & SANTE IBERIA   1,3    1,5      -17,3   -0,3   532  ADMIN. GRAL.COM.AUT.EUSKADI   1,0   1,0     -0,8    0,0
          461  GREENPEACE              1,3       1,1       10,2    0,1   533  UNIV.EUROPEA DE MADRID   1,0      1,2      -16,0   -0,2
          462  FREUDENBERG HOM. CLEAN.   1,2     1,3       -1,1   0,0    534  HEINZ IBERICA           1,0       0,7       44,6    0,3
          463  BENDEUS                 1,2      0,8       62,2     0,5   535  COFRESCO IBÉRICA        1,0       0,5       94,9    0,5
          464  ABOCA                   1,2      0,9        34,1    0,3   536  WALLAPOP                1,0       2,2      -53,3    -1,2
          465  ACTIVISION BLIZZARD     1,2      0,6       102,8   0,6    537  ÓPTICA ROMA             1,0       1,2      -14,3   -0,2
          466  VÉRTIGO FILMS           1,2       1,7      -25,6   -0,4   538  WARNER MUSIC            1,0       0,8       35,1    0,3
          467  LABORATORIOS STADA      1,2       1,3       -1,5   0,0    539  INFORMA D&B             1,0       0,7       43,7    0,3
          468  SERVIHABITAT INMOBILIARIOS   1,2   1,6     -23,1   -0,4   540  LA GAVIA ASESORES       1,0       1,2      -12,3   -0,1
          469  EUSKALTEL               1,2       1,4      -13,1   -0,2   541  HOUSFY REAL ESTATE      1,0       0,1     1034,5    0,9
          470  FNAC                    1,2       1,4      -14,3   -0,2   542  ECOM DIGITAL FACTORY    1,0       0,9       16,5    0,1
          471  GRUPO MUNRECO           1,2       1,6      -24,1   -0,4   543  JUGUETTOS               1,0       0,9       12,8    0,1
          472  TASCARE PARAFARMACIA    1,2      0,9        39,1    0,3   544  COMPTOIR NOUVEAU PARFUMERIE  1,0   1,2     -17,3   -0,2
          473  VIESGO ENERGÍA          1,2       1,9      -37,3   -0,7   545  GENERAL MILLS IBERICA   1,0       1,3      -22,1   -0,3
          474  EUI LIMITED             1,2      2,7      -56,0    -1,5   546  IFOREX                  1,0       4,9      -79,6   -3,9
          475  IBERCAJA                1,2      0,9       27,7     0,3   547  ECOVIDRIO               1,0       0,7       38,1    0,3
          476  DISTRIBUCIONES FELIÚ    1,2       1,0       16,5    0,2   548  PARQUE TEMÁTICO DE MADRID   1,0   1,5       -31,1   -0,5
          477  BELLA AURORA LABS       1,2      0,8       44,7    0,4    549  CARNERO SOBRINO         1,0       1,1       -5,0   -0,1
          478  ACNUR                   1,2       1,5      -19,6   -0,3   550  FACTOR ENERGÍA          1,0       1,5      -34,5   -0,5
          479  MEDELAND EVENTS         1,2      0,3       331,9   0,9    551  CIFE SPAIN BUSINESS     1,0       1,1       -4,9   -0,1
          480  HOUSELL INMO ONLINE SERVICES   1,2   0,2   518,9    1,0   552  BANCO POPULAR ESPAÑOL   1,0       2,6      -62,2    -1,6
          481  BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA   1,2    1,5      -21,0   -0,3   553  YAENCONTRÉ JAHETROBAT   1,0       1,4      -27,7   -0,4
          482  TRADING POINT           1,2      0,6       85,5    0,6    554  VIDAL GOLOSINAS         1,0       0,0     11846,8   1,0
          483  SONY MUSIC              1,2       2,1     -43,4    -0,9   555  JUVER ALIMENTACIÓN      1,0       1,3      -25,6   -0,3
          484  GARMIN IBERIA           1,2       1,4      -12,2   -0,2   556  BENETTON                1,0       0,8       22,1    0,2
          485  EROSKI                  1,2       1,0       17,5    0,2   557  FUND.ACCION CONTRA EL HAMBRE  1,0   1,2    -19,0   -0,2
          486  ORKLA CEDERROTH         1,2      0,9       35,3     0,3   558  ORG.INTER.ALIM.PORC.CAPA BLANCA 1,0   0,4   152,7   0,6
          487  BIC IBERIA              1,2       1,0      15,0     0,2   559  CLÍNICA BAVIERA         1,0       0,6       74,0    0,4
          488  ACTA FARMA              1,2       1,1       9,3     0,1   560  CECOTEC INNOVACIONES    1,0       0,0    927156,3   1,0
          489  TAKE 2 INTERACTIVE      1,2      0,2      388,5    0,9    561  MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS   1,0   0,9     12,3    0,1
          490  NUEVO MICRO BANK        1,2      0,3       310,0   0,9    562  PONS QUÍMICAS           1,0       0,4      125,3    0,5
          491  PEPE JEANS              1,2       1,4      -18,7   -0,3   563  CRISTALAUTO RÁPIDO      1,0       0,0        —      1,0
          492  BEAUTYGE                1,2       1,1       6,5     0,1   564  ANGELINI BEAUTY         1,0       0,9        7,4    0,1
          493  PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL   1,1   0,7    55,0    0,4    565  BESTINVER GESTIÓN       1,0       0,1      794,8    0,9
          494  U GROUP                 1,1      0,0         —      1,1   566  PALACIOS ALIMENTACIÓN   1,0       1,0       -1,8    0,0
          495  ALFICO                  1,1      0,6       97,0    0,6    567  MONTESA-HONDA           1,0       0,9       12,8    0,1
          496  ALCAMPO                 1,1       1,0       17,4    0,2   568  SIMÓN CASAS PR.SAS Y NAUTALIA VIAJ. 1,0   0,9   2,0   0,0
          497  FUND.AYUDA CONTRA DROGADIC.   1,1   1,4    -18,3   -0,3   569  PHILIP MORRIS SPAIN     1,0       0,0    171620,8   1,0
          498  LABORATORIOS VIÑAS      1,1       1,2      -7,0    -0,1   570  KIMBERLY CLARK          1,0       1,2      -18,4   -0,2
          499  RICHEMONT IBERIA        1,1       1,0       9,1     0,1   571  MEDIAPLAY SOLUTIONS     1,0       0,7       42,1    0,3
          500  GEOX                    1,1      0,5       104,5   0,6    572  MK PREMIUM              1,0       0,9        1,9    0,0
          501  BRICOLAJE BRICOMAN      1,1       1,6      -28,9   -0,4   573  GUESS APPAREL           1,0       1,0       -6,8   -0,1
          502  FUNDACIÓN ATRESMEDIA    1,1       1,2       -6,1   -0,1   574  UNIVERSIDAD INTER.LA RIOJA   1,0   0,3     220,7    0,7
          503  AMNISTÍA INTERNACIONAL   1,1     0,2       583,1   0,9    575  FUND.EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN  1,0   0,6     56,0    0,3
          504  EXPERTS MONEY           1,1      0,0         —      1,1   576  ABANCA                  1,0       1,1      -11,4   -0,1
                                                                                                                      Continúa en página 12
                                                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15