Page 8 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 8
INFORME
ANUNCIANTES
RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES
INCREM.CREM.
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17
INCREM.CREM.
INVERSI IN INVERSI IN
RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL. RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL.
2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS 2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS
289 SKECHERS USA 2,5 2,3 9,7 0,2 361 DKV 1,8 1,2 44,4 0,5
290 DIAMOND FILMS 2,5 1,9 27,5 0,5 362 GALERÍA DE ARTE LORENART 1,8 1,4 23,9 0,3
291 C. & A. MODAS 2,5 2,6 -4,4 -0,1 363 SOLVIA 1,8 2,2 -20,0 -0,4
292 ZAMORA DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS 2,5 1,7 48,6 0,8 364 LESSON NINE 1,8 1,3 38,0 0,5
293 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 2,5 2,0 21,5 0,4 365 ESSITY SPAIN 1,7 2,2 -21,7 -0,5
294 LEGO 2,4 2,0 19,6 0,4 366 CAAMAÑO,CONCHEIRO & SEOANE 1,7 0,0 - 1,7
295 ARGAL ALIMENTACIÓN 2,4 3,9 -37,4 -1,5 367 ALCON HEALTHCARE 1,7 2,1 -16,8 -0,3
296 DELAVIUDA ALIMENTACIÓN 2,4 0,8 195,9 1,6 368 HOTELS.COM 1,7 0,8 102,3 0,9
297 HOFMANN 2,4 2,9 -16,2 -0,5 369 PFIZER 1,7 1,2 46,2 0,5
298 GAMESYS 2,4 1,6 52,1 0,8 370 ABASIC 1,7 1,8 -5,2 -0,1
299 WORTEN DISTRIBUCIÓN 2,4 3,0 -20,7 -0,6 371 GRUPO CONSERVAS GARAVILLA 1,7 2,8 -39,4 -1,1
300 GEARBEST 2,4 0,2 880,3 2,1 372 VIVA AQUA SERVICE 1,7 1,0 69,8 0,7
301 XIAOMI TECHNOLOGY 2,4 0,2 1.382,1 2,2 373 CANARY FLY 1,7 0,2 678,1 1,5
302 DIREC.GRAL.TESORO Y POLITICA FINAN. 2,4 0,1 1.549,9 2,2 374 ECKES GRANINI 1,7 2,1 -21,0 -0,5
303 RED BULL 2,4 1,3 90,0 1,1 375 THE RED KIWI 1,7 0,9 91,0 0,8
304 SSANGYONG 2,4 4,4 -46,1 -2,0 376 CHANNEL EXPRESS AIR 1,7 1,0 72,4 0,7
305 MICHELIN PORTUGAL 2,3 1,9 20,3 0,4 377 ELECTRONIC ARTS SOFTWARE 1,7 1,0 74,8 0,7
306 PREMIUM MIX GROUP 2,3 1,8 30,4 0,5 378 ALQUILER SEGURO 1,7 1,4 18,3 0,3
307 PAYPAL 2,3 0,5 325,6 1,8 379 BANCO MEDIOLANUM 1,7 1,0 68,2 0,7
308 ASOC.ESP.CONTRA CANCER 2,3 0,8 184,7 1,5 380 RANDSTAD 1,7 2,2 -26,4 -0,6
309 HANKOOK 2,3 1,9 23,0 0,4 381 VARMA 1,6 2,0 -19,6 -0,4
310 HENNES & MAURITZ MODA 2,3 2,8 -17,8 -0,5 382 MANOS UNIDAS CAMPAÑA HAMBRE 1,6 1,5 7,3 0,1
311 FERRER INTERNACIONAL 2,3 2,5 -10,7 -0,3 383 CALZADOS HERGAR 1,6 0,5 225,7 1,1
312 VIAJES HALCÓN 2,3 2,7 -14,5 -0,4 384 AGENCIA NEGOCIADORA PB 1,6 1,9 -15,2 -0,3
313 LABORATORIOS ALTER 2,3 2,9 -22,9 -0,7 385 KYMCO MOBILITY 1,6 1,8 -7,4 -0,1
314 STORYTEL 2,2 0,2 1.077,9 2,1 386 BANCO PICHINCHA 1,6 0,0 6.191,3 1,6
315 SIGLA 2,2 2,9 -22,7 -0,7 387 ESIC BUSINESS & MARKETING SC. 1,6 1,5 8,9 0,1
316 FUND.DEL TEATRO REAL Y T.ZARZ. 2,2 2,2 -0,4 0,0 388 GRUPO CACAOLAT 1,6 1,7 -8,6 -0,1
317 AJUNTAMENT DE BARCELONA 2,2 2,6 -15,6 -0,4 389 CHUPA CHUPS 1,6 2,0 -19,7 -0,4
318 INST. NAC. CIBERSEGURIDAD 2,2 0,0 465.110,2 2,2 390 RADIO POPULAR 1,6 2,4 -32,4 -0,8
319 MOVIEPRESS TV Y RADIO 2,2 2,9 -23,9 -0,7 391 FINDUS 1,6 2,6 -38,7 -1,0
320 COMBE EUROPA 2,2 1,7 31,7 0,5 392 DEAPLANETA 1,6 2,4 -35,6 -0,9
321 CLINICAS VIVANTA 2,2 0,3 592,5 1,9 393 GLOVOAPP23 1,6 0,8 94,5 0,8
322 SPRINTER 2,2 2,8 -22,0 -0,6 394 VEGA MAYOR 1,6 1,7 -7,1 -0,1
323 SOM 2011 2,2 1,7 28,1 0,5 395 ESSILOR 1,6 3,2 -50,7 -1,6
324 ADIDAS 2,2 1,6 37,5 0,6 396 PHILIPS IBERICA 1,6 2,0 -21,0 -0,4
325 KH LLOREDA 2,2 0,7 191,8 1,4 397 COMERCIAL FARLABO 1,6 1,8 -14,7 -0,3
326 WARGAMING GROUP 2,2 1,2 73,9 0,9 398 EDITORIAL PLANETA 1,5 1,7 -9,1 -0,2
327 LEROY MERLIN 2,1 2,4 -11,4 -0,3 399 BENAULIM 1,5 2,4 -36,6 -0,9
328 RBA COLECCIONABLES 2,1 3,7 -42,3 -1,6 400 EAE INSTITUCIÓN SUP. DE FORMAC. 1,5 1,7 -8,8 -0,1
329 COCA-COLA NESTLE REFRESHMENTS 2,1 2,5 -13,9 -0,3 401 MAXI MOBILITY 1,5 0,0 10.449,1 1,5
330 VALUE RETAIL MANAGEMENT 2,1 1,7 21,4 0,4 402 ROCA SANITARIO 1,5 2,1 -28,5 -0,6
331 TÓMBOLA 2,1 2,4 -13,7 -0,3 403 EMPR.PUB.GEST.TURISMO DEP.ANDAL. 1,5 1,8 -18,3 -0,3
332 VEMEDIA PHARMA HISPANIA 2,1 2,0 4,8 0,1 404 DIARSA ALTA RELOJERÍA 1,5 0,9 59,7 0,6
333 SKY UK 2,1 2,1 -3,8 -0,1 405 AGENCIA NEGOCIADORA ALQUILER 1,5 0,9 64,8 0,6
334 NATIONALE NEDERLANDEN 2,0 1,6 25,1 0,4 406 REMITAN 1,5 0,0 — 1,5
335 FAES FARMA 2,0 2,2 -6,8 -0,1 407 COMUTO 1,5 1,6 -6,8 -0,1
336 FOOD SERVICE PROJECT 2,0 2,3 -11,2 -0,3 408 SDAD.CENTROS COMERCIALES 1,5 1,8 -18,9 -0,3
337 PARQUES REUNIDOS 2,0 1,8 14,0 0,2 409 LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO 1,5 1,8 -16,2 -0,3
338 ACCIONA 2,0 0,7 210,5 1,4 410 PESCANOVA 1,5 1,2 24,7 0,3
339 HOTELES MARINA D’OR 2,0 2,2 -10,0 -0,2 411 CORSA TRATAMIENTOS DE AGUA 1,5 0,4 293,7 1,1
340 MÉDICOS SIN FRONTERAS 2,0 1,7 21,0 0,3 412 WIZINK BANK 1,5 3,1 -52,9 -1,7
341 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑ. 2,0 2,5 -19,0 -0,5 413 PROSEGUR ALARMAS 1,5 1,5 -0,1 0,0
342 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2,0 3,4 -42,7 -1,5 414 ISALUD HEALTH SERVICES 1,5 0,2 504,1 1,2
343 PENGUIN RANDOM HOUSE 2,0 1,9 3,6 0,1 415 ASOC.ORGANPROD.PLATANOS CA. 1,5 1,7 -15,0 -0,3
344 SRP GROUPE 1,9 1,9 3,2 0,1 416 ANDREAS STIHL 1,4 1,5 -2,0 0,0
345 NESTLÉ PURINA PETCARE 1,9 1,6 16,9 0,3 417 INSTITUTO DE EMPRESA 1,4 0,3 418,6 1,2
346 SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF. 1,9 4,6 -58,7 -2,7 418 BLUE SAS 1,4 0,1 1.509,8 1,4
347 CHAP EQUEX 1,9 0,7 183,2 1,2 419 FIRA INTERNACIONAL BARCELONA 1,4 1,2 15,9 0,2
348 DR.OETKER 1,9 2,5 -25,9 -0,7 420 LVMH RELOJERÍA Y JOYERÍA 1,4 1,1 28,3 0,3
349 DELONGHI 1,9 1,8 7,3 0,1 421 GMODELO EUROPA 1,4 0,7 91,2 0,7
350 WINAMAX 1,9 0,0 — 1,9 422 CASTELAO PICTURES 1,4 0,8 76,1 0,6
351 AUTOCONTROL 1,8 1,6 18,4 0,3 423 GENERALI 1,4 3,5 -59,3 -2,1
352 OCASION PLUS 1,8 1,4 35,5 0,5 424 SVENSON 1,4 0,9 53,6 0,5
353 FESTINA LOTUS 1,8 1,2 55,7 0,7 425 VERTICE CINE 1,4 0,2 616,8 1,2
354 LA FOURCHETTE 1,8 1,0 82,4 0,8 426 RYANAIR 1,4 1,2 16,4 0,2
355 SWAROVSKI IBÉRICA 1,8 1,7 6,4 0,1 427 FÁBRICA NACIONAL MONEDA TIMBRE 1,4 1,3 10,3 0,1
356 INDUS.CARTARIE TRONCHETTI 1,8 1,7 8,9 0,1 428 LUCKIA GAMES 1,4 2,2 -35,9 -0,8
357 SYNFORMULAS 1,8 1,6 10,3 0,2 429 ECODUCHA 1,4 1,6 -15,2 -0,2
358 BOSTON SERVICIOS MÉDICOS 1,8 1,8 0,9 0,0 430 DOLCE & GABBANA 1,4 0,9 51,4 0,5
359 OFIPRIX 1,8 1,6 10,3 0,2 431 AENA SME 1,4 2,1 -34,8 -0,7
360 UNICAJA BANCO 1,8 1,1 55,1 0,6 432 MERCADONA 1,4 0,8 83,5 0,6
Continúa en página 10
8