Page 7 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 7
RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES
INVERSI
IN
INVERSI
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17 IN INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17 INCREM.CREM.
INCREM.CREM.
RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL. RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL.
2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS 2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS
145 CORP.ALIMENTARIA PEÑASANTA 5,4 3,9 36,8 1,4 217 PERRIGO 3,5 3,2 8,7 0,3
146 EL POZO ALIMENTACIÓN 5,3 6,2 -14,1 -0,9 218 STAGE ENTERTAINMENT 3,5 3,7 -7,1 -0,3
147 ROLEX 5,3 4,5 17,9 0,8 219 ECOEMBALAJES 3,5 4,7 -26,3 -1,2
148 PEPSICO 5,3 5,4 -2,2 -0,1 220 CITY TIME 3,4 4,0 -14,5 -0,6
149 INFINITI 5,3 4,3 22,5 1,0 221 ASISA 3,4 1,9 82,2 1,5
150 SEGURCAIXA ADESLAS 5,2 4,1 28,2 1,2 222 LEVI STRAUSS 3,4 2,6 31,9 0,8
151 LO MÓNACO HOGAR 5,2 4,0 29,8 1,2 223 PORT AVENTURA ENTERTAINMENT 3,4 3,8 -10,4 -0,4
152 IDEALISTA 5,2 3,7 41,2 1,5 224 TRAVELCONCEPT 3,4 4,6 -25,9 -1,2
153 LABORATORIOS CINFA 5,1 4,1 23,5 1,0 225 SHEINSIDE GROUP 3,4 6,1 -44,6 -2,7
154 EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI 5,1 5,4 -6,2 -0,3 226 VUELING AIRLINES 3,4 2,0 66,8 1,4
155 GENERAL ÓPTICA 5,0 4,3 16,5 0,7 227 ALSA GRUPO 3,4 2,8 21,2 0,6
156 SUBARU 5,0 3,7 37,2 1,4 228 MURPROTEC 3,4 4,4 -22,6 -1,0
157 GENERALITAT DE CATALUNYA 4,9 5,5 -11,0 -0,6 229 SAVE THE CHILDREN 3,4 3,3 1,0 0,0
158 J.GARCÍA CARRIÓN 4,9 7,0 -29,8 -2,1 230 MINISTERIO PRESID.REL.CORT.E IGUAL. 3,3 0,0 — 3,3
159 HP PRINTING AND COMPUTING SOLUT. 4,9 3,3 47,6 1,6 231 ORG.INTERPROFESIONAL VINO 3,3 1,3 158,1 2,0
160 CAMPOFRÍO FOOD GROUP 4,9 4,4 12,2 0,5 232 GIOCHI PREZIOSI 3,3 1,4 142,0 1,9
161 BIMBO 4,9 5,4 -9,2 -0,5 233 GRUPO ZENA PIZZA 3,3 3,0 9,5 0,3
162 DECATHLON 4,9 5,7 -14,6 -0,8 234 MADRID DESTINO CULT.TURISMO NEG. 3,3 1,0 211,5 2,2
163 UBER 4,8 0,2 1911,4 4,6 235 LA ZARAGOZANA 3,3 2,6 23,4 0,6
164 ALAIN AFFLELOU 4,8 4,6 4,7 0,2 236 CASER 3,3 1,9 69,3 1,3
165 FUND.PLAN INTERNATIONAL 4,8 1,1 321,1 3,6 237 SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS 3,2 2,4 31,1 0,8
166 CALZEDONIA 4,7 5,9 -20,4 -1,2 238 LENOVO 3,2 4,5 -29,2 -1,3
167 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 4,7 1,9 144,7 2,8 239 PUBLICIDAD LOCAL EXTERIOR (AN) 3,2 0,9 240,1 2,3
168 AFFINITY PETCARE 4,7 5,6 -16,1 -0,9 240 KELLOGGS 3,2 3,5 -7,6 -0,3
169 REEL SPAIN 4,7 6,7 -30,3 -2,0 241 MATTEL 3,2 6,0 -47,2 -2,8
170 OTRAS CADENAS RESTAUR.-CAFETER. 4,6 5,0 -7,7 -0,4 242 IMC TOYS 3,2 3,2 0,2 0,0
171 SANITAS 4,6 4,1 13,4 0,5 243 KAYAK EUROPE 3,2 2,4 32,9 0,8
172 COLGATE PALMOLIVE 4,5 4,9 -8,4 -0,4 244 CHOCOLATES VALOR 3,2 2,7 17,8 0,5
173 SONY INTERACTIVE ENTERT. 4,5 8,7 -48,3 -4,2 245 UPFIELD 3,1 2,1 46,2 1,0
174 TENDAM RETAIL 4,5 5,7 -21,4 -1,2 246 DYSON 3,1 1,5 107,3 1,6
175 BOLTON CILE 4,4 5,4 -18,1 -1,0 247 ADVANCER LIMITED 3,1 0,5 519,0 2,6
176 HBO NORDIC 4,3 8,4 -48,7 -4,1 248 A CONTRACORRIENTE FILMS 3,1 3,1 -2,0 -0,1
177 GRUPO FROMAGERIES BEL 4,3 4,5 -4,9 -0,2 249 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 3,0 3,1 -2,8 -0,1
178 BOOKING.COM 4,3 4,4 -2,1 -0,1 250 GIORGIO ARMANI 3,0 2,6 18,5 0,5
179 COMERCIAL PUBL. PUBLIPUNTO 4,3 4,4 -3,6 -0,2 251 CENT.SEGUROS SERV.,CORRED.SEG. 3,0 2,9 4,3 0,1
180 HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO 4,2 4,3 -1,8 -0,1 252 PELAYO 3,0 3,9 -21,8 -0,8
181 BERIOSKA 4,2 4,5 -6,6 -0,3 253 COLIBRÍ SAS 3,0 0,7 301,0 2,2
182 OCASO 4,2 4,5 -5,8 -0,3 254 BINGOSOFT 3,0 3,0 -2,1 -0,1
183 BACARDI 4,2 4,0 3,5 0,1 255 KFC RESTAURANTS 3,0 2,2 35,5 0,8
184 CHIESI 4,2 4,7 -11,2 -0,5 256 EURO DISNEY 3,0 3,2 -7,8 -0,3
185 MAXXIUM 4,1 6,2 -33,2 -2,1 257 LINDT & SPRUNGLI 2,9 2,6 13,2 0,3
186 URIACH CONSUMER HEALTHCARE 4,1 4,6 -9,4 -0,4 258 GREFUSA 2,9 3,9 -24,3 -0,9
187 CODERE ONLINE 4,1 1,9 117,4 2,2 259 THE PHONE HOUSE 2,9 2,8 2,4 0,1
188 PERFUMES LOEWE 4,1 4,7 -12,5 -0,6 260 PHARMA OTC 2,9 4,3 -33,4 -1,5
189 BETFAIR 4,1 3,1 32,5 1,0 261 ALMIRALL 2,9 2,4 20,7 0,5
190 LIGA NAC. DE FÚTBOL PROFESIONAL 4,0 1,6 154,6 2,5 262 AXA 2,9 4,2 -31,3 -1,3
191 CLARINS 4,0 2,5 58,8 1,5 263 EXPEDIA 2,9 2,1 39,8 0,8
192 GRUPO OPTICALIA SUN PLANET 4,0 3,9 0,6 0,0 264 COMERCIAL GALLO 2,9 3,6 -21,5 -0,8
193 ANGULAS AGUINAGA 3,9 5,1 -24,3 -1,3 265 PULLMANTUR CRUISES 2,9 1,8 58,4 1,1
194 GENERALITAT VALENCIANA 3,9 2,1 83,7 1,8 266 LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL 2,9 0,9 231,9 2,0
195 MEETIC 3,9 4,3 -8,9 -0,4 267 UNIDAD EDITORIAL JUEGOS 2,8 6,2 -54,1 -3,4
196 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 3,9 3,2 21,5 0,7 268 ESTEVE PHARMACEUTICALS 2,8 3,4 -17,0 -0,6
197 PUNTO FA 3,9 1,9 99,1 1,9 269 AEGÓN 2,8 4,2 -33,4 -1,4
198 AMERICAN EXPRESS 3,8 3,2 18,0 0,6 270 BIMBO DONUTS IBERIA 2,8 4,4 -35,6 -1,6
199 MULTIÓPTICAS 3,8 4,7 -18,2 -0,8 271 PROACTIV 2,8 2,6 6,7 0,2
200 LABORATORIOS MENARINI 3,8 3,3 14,9 0,5 272 REALE SEGUROS GENERALES 2,8 3,0 -9,6 -0,3
201 ELECTRAWORKS 3,8 5,9 -36,6 -2,2 273 DEUTSCHE BANK 2,8 0,6 362,7 2,2
202 BANCO CETELEM 3,8 2,3 63,8 1,5 274 AYUNTAMIENTO DE MADRID 2,7 3,1 -11,2 -0,3
203 KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA 3,8 3,1 22,3 0,7 275 HASBRO IBERIA 2,7 4,5 -39,6 -1,8
204 ZAMBON 3,8 3,3 14,0 0,5 276 MSC CRUCEROS 2,7 3,6 -25,2 -0,9
205 HERBA RICEMILL 3,7 4,5 -17,3 -0,8 277 MASTERCARD EUROPE 2,7 3,3 -18,6 -0,6
206 DON PISO FRANQUICIAS 3,7 4,7 -21,2 -1,0 278 FUNDACIÓN ONCE 2,7 2,0 34,3 0,7
207 AVORIS RETAIL 3,7 4,0 -7,9 -0,3 279 SIXT RENT A CAR 2,7 1,2 125,7 1,5
208 BIZAK 3,6 4,6 -20,5 -0,9 280 EDITORIAL SALVAT 2,6 2,4 9,8 0,2
209 SUZUKI MOTOR IBÉRICA 3,6 4,8 -23,7 -1,1 281 TRIPADVISOR 2,6 2,2 21,2 0,5
210 JOYERÍA TOUS 3,6 1,9 93,6 1,8 282 GRIMALDI GROUP 2,6 2,3 11,0 0,3
211 AGUAS DANONE 3,6 4,5 -19,1 -0,9 283 VACACIONES EDREAMS 2,6 1,8 44,2 0,8
212 TELEPHONE PUBLISHING 3,6 3,0 19,7 0,6 284 PLAYMOBIL IBERICA 2,5 2,2 16,6 0,4
213 UNIVERSAL MUSIC 3,6 3,8 -5,2 -0,2 285 DISCOVERY NETWORKS 2,5 1,5 66,7 1,0
214 XUNTA DE GALICIA 3,5 4,0 -10,8 -0,4 286 MARS MULTISALES 2,5 4,0 -37,0 -1,5
215 INTER.PER.FINANCE DIG.SPAIN 3,5 2,1 70,2 1,5 287 CONSULTING INMOBILIARIO GILMAR 2,5 2,4 2,6 0,1
216 TUI SPAIN 3,5 2,8 23,6 0,7 288 PANINI 2,5 1,8 37,5 0,7
7