Page 6 - RANKING INFOADEX-ANUNCIOS
P. 6
INFORME
ANUNCIANTES
RANKING GENERAL DE ANUNCIANTES
IN
INCREM.CREM.
INVERSI
INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17 IN INVERSIÓN’18 INVERSIÓN’17 ÓN’18 INVERSIÓN’17 INCREM.CREM.
INVERSI
RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL. RK MILL. MILL. EVOLUCIÓN ABS. MILL.
2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS 2018 ANUNCIANTE EUROS EUROS EN % EUROS
1 VOLKSWAGEN GROUP 86,9 70,1 24,0 16,8 73 NESTLÉ NESPRESSO 10,0 7,2 38,9 2,8
2 EL CORTE INGLÉS 85,4 89,6 -4,7 -4,2 74 HISPANO FOXFILM 10,0 11,9 -16,0 -1,9
3 ORANGE 74,1 73,0 1,5 1,1 75 KIA MOTORS IBERIA 9,9 12,1 -17,5 -2,1
4 LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA 69,9 45,5 53,7 24,4 76 TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL 9,4 12,1 -22,3 -2,7
5 PROCTER & GAMBLE 69,9 71,0 -1,5 -1,1 77 THE WALT DISNEY COMPANY 9,4 7,5 25,4 1,9
6 L’OREAL 67,7 58,8 15,1 8,9 78 VAMANCIA 9,3 8,0 16,4 1,3
7 PSAG 62,6 57,6 8,6 5,0 79 BANCO DE SABADELL 9,1 7,9 15,3 1,2
8 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVIL. 58,3 48,8 19,3 9,4 80 JACOBS DOUWE EGBERTS 9,0 9,6 -6,3 -0,6
9 SEAT 49,3 39,4 25,1 9,9 81 BET365 GROUP 9,0 11,6 -22,4 -2,6
10 RENAULT 47,1 42,1 11,6 4,9 82 IKEA 8,9 11,3 -21,3 -2,4
11 COCA-COLA 45,7 43,0 6,3 2,7 83 DISTRIBUIDORA INTER.ALIMENT. 8,8 9,6 -8,5 -0,8
12 TELEFÓNICA 43,4 27,9 55,4 15,5 84 WARNER BROS ENTERTAINMENT 8,8 11,0 -20,1 -2,2
13 RECKITT BENCKISER 42,7 52,1 -18,1 -9,4 85 HENKEL 8,7 8,2 6,9 0,6
14 ONCE 42,5 49,4 -13,9 -6,9 86 WHG 8,6 7,0 21,7 1,5
15 VODAFONE 42,3 53,9 -21,5 -11,6 87 MAZDA AUTOMÓVILES 8,5 8,4 0,9 0,1
16 SAMSUNG ELECTRONIC IBERIA 41,0 45,4 -9,8 -4,4 88 OPEN BANK 8,4 5,8 45,1 2,6
17 FORD 33,5 34,2 -2,1 -0,7 89 BANKIA 8,4 7,9 6,3 0,5
18 SECURITAS DIRECT 33,1 28,8 15,2 4,4 90 RENFE 8,4 6,8 22,7 1,5
19 FIAT CHRYSLER 33,0 26,6 24,1 6,4 91 BSH ELECTRODOMÉSTICOS 8,3 10,5 -21,2 -2,2
20 OPEL 32,5 22,8 42,6 9,7 92 VODAFONE ENABLER 8,3 8,6 -4,0 -0,3
21 NESTLÉ 31,0 28,9 7,0 2,0 93 CEPSA 8,2 3,9 112,9 4,4
22 NISSAN IBERIA 29,9 32,3 -7,4 -2,4 94 CLUB INTERNACIONAL LIBRO 8,2 6,6 24,3 1,6
23 TOYOTA 28,6 28,8 -0,5 -0,2 95 SANOFI AVENTIS 8,1 9,1 -10,0 -0,9
24 PUIG 28,4 26,1 8,5 2,2 96 CHANEL 8,1 8,6 -5,1 -0,4
25 VIAJES EL CORTE INGLÉS 26,8 26,8 0,0 0,0 97 BAYER HISPANIA 8,1 9,9 -18,4 -1,8
26 BANCO SANTANDER 26,4 21,2 24,5 5,2 98 NATURGY IBERIA 8,0 14,8 -46,3 -6,9
27 APPLE COMPUTER 24,6 17,3 42,7 7,4 99 888 SPAIN 7,9 7,2 8,7 0,6
28 BMW IBERICA 23,3 23,3 0,0 0,0 100 ARRIAGA ASOCIADOS 7,8 9,6 -18,6 -1,8
29 DENTOESTETIC 23,0 16,2 41,5 6,7 101 B&M AUTOMOVILES 7,5 6,3 18,9 1,2
30 ING BANK 22,9 29,1 -21,3 -6,2 102 NINTENDO IBÉRICA 7,5 6,5 15,3 1,0
31 BURGER KING 22,5 21,5 4,5 1,0 103 DIAGEO 7,5 4,2 77,5 3,3
32 COTY 21,8 17,8 22,8 4,0 104 GALLINA BLANCA 7,3 6,8 7,5 0,5
33 BBVA 21,7 20,8 4,3 0,9 105 LG ELECTRONICS 7,3 5,6 29,4 1,7
34 SELAE 20,9 22,9 -8,5 -1,9 106 TELEPIZZA 7,3 6,5 11,7 0,8
35 MAHOU 20,8 17,5 19,4 3,4 107 AMPLIFON IBÉRICA 7,3 3,7 95,2 3,5
36 MC DONALD’S 20,6 19,9 3,5 0,7 108 COMUNIDAD AUTON. DE MADRID 7,2 7,4 -3,0 -0,2
37 DANONE 20,4 19,7 3,6 0,7 109 THE SWATCH GROUP 7,1 7,6 -7,1 -0,5
38 JOHNSON & JOHNSON 20,2 19,7 2,8 0,6 110 CALIDAD PASCUAL 7,0 5,5 27,3 1,5
39 XFERA MOVILES 20,1 14,5 38,9 5,6 111 PARAMOUNT SPAIN 6,9 7,9 -13,1 -1,0
40 LIDL 19,4 18,5 5,4 1,0 112 LACER 6,9 7,8 -12,3 -1,0
41 HEINEKEN 19,4 19,6 -1,1 -0,2 113 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 6,9 12,8 -46,3 -5,9
42 REPSOL 19,2 11,6 65,7 7,6 114 VOLVO CAR 6,8 7,6 -9,9 -0,8
43 UNILEVER 19,1 26,4 -27,8 -7,3 115 FUND.CAIXA EST.PENS.BARCELONA 6,8 6,0 13,0 0,8
44 LVMH IBERIA 18,7 14,5 29,3 4,2 116 ALDI 6,8 9,3 -26,9 -2,5
45 AMAZON 18,6 12,0 54,9 6,6 117 FUND.UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 6,7 6,0 12,9 0,8
46 MONDELEZ 18,4 17,6 4,2 0,7 118 HONDA AUTOMÉVILES 6,7 7,0 -5,4 -0,4
47 GLAXO SMITHKLINE 17,9 23,3 -23,3 -5,4 119 TRIVAGO SPAIN 6,6 13,5 -50,7 -6,8
48 HUAWEI TECHNOLOGIES 17,6 6,1 186,8 11,5 120 BP 6,6 3,8 72,5 2,8
49 BEIERSDORF 17,5 19,9 -12,1 -2,4 121 PEPEMOBILE 6,5 2,2 200,9 4,4
50 FERRERO IBERICA 17,4 11,1 56,0 6,2 122 RASTREATOR.COM 6,5 5,8 12,0 0,7
51 HYUNDAI MOTOR 16,9 14,0 20,4 2,9 123 NETFLIX INTERNATIONAL 6,4 3,5 84,4 2,9
52 ENDESA 16,6 11,2 48,8 5,5 124 SANTA LUCÍA 6,4 6,9 -6,9 -0,5
53 UNIVERSAL PICTURES 15,8 12,8 23,1 3,0 125 CONFORAMA 6,4 7,0 -8,9 -0,6
54 SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA 15,5 17,1 -9,2 -1,6 126 ALLIANZ 6,4 5,8 9,9 0,6
55 IBERDROLA 15,2 18,2 -16,3 -3,0 127 IBERIA 6,3 5,7 11,5 0,6
56 MERCEDES BENZ 15,2 16,7 -9,1 -1,5 128 FAB.AGR. DE MUÑECAS DE ONIL 6,3 5,7 10,9 0,6
57 CAIXABANK 14,9 13,7 9,1 1,2 129 PERNOD RICARD 6,2 6,6 -5,8 -0,4
58 CARREFOUR 14,6 13,1 12,0 1,6 130 COSTA CRUCEROS 6,2 4,9 25,7 1,3
59 JAGUAR LAND ROVER 13,9 9,6 43,9 4,2 131 PEPSICO FOODS 6,1 5,6 10,1 0,6
60 SCHWEPPES 12,8 12,8 -0,4 0,0 132 DIRECT & QUIXA 6,1 1,7 263,0 4,4
61 GRUPO LACTALIS IBERIA 12,7 15,1 -16,0 -2,4 133 CARGLASS 6,0 5,3 11,7 0,6
62 MEDIA MARKT 12,6 15,1 -16,6 -2,5 134 ESTÉE LAUDER 5,9 6,0 -0,9 -0,1
63 ADAM FOODS 12,3 14,4 -14,0 -2,0 135 JUST EAT SPAIN 5,8 3,4 72,8 2,5
64 DAMM 12,1 9,8 23,7 2,3 136 ENTERTAINMENT ONE 5,8 5,5 4,7 0,3
65 COFIDIS 12,0 13,4 -9,9 -1,3 137 INVERSIONES ODONTOLOGICAS 2016 5,8 9,3 -37,5 -3,5
66 IDILIA FOODS 11,9 11,2 6,4 0,7 138 4FINANCE 5,8 6,9 -16,0 -1,1
67 SONY PICTURES 11,8 9,4 24,7 2,3 139 FISHER INVESTMENTS 5,8 14,4 -59,7 -8,6
68 BANKINTER 11,7 7,1 64,8 4,6 140 HIJOS DE RIVERA 5,7 5,2 10,0 0,5
69 VERTI ASEGURADORA 11,6 9,8 18,6 1,8 141 SIA JOOM 5,7 0,0 - 5,7
70 BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL 11,1 10,8 2,5 0,3 142 MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 5,6 25,2 -77,7 -19,6
71 MAPFRE 10,9 6,9 57,7 4,0 143 AC MARCA HOME CARE 5,5 5,5 0,3 0,0
72 CASA TARRADELLAS 10,5 9,4 12,1 1,1 144 NAUTALIA VIAJES 5,5 6,6 -16,5 -1,1
6